生化检测是指用生物或化学的方法来对样本进行检测,主要用于肝肾功能、血糖血脂和无机元素类等生物化学指标、机体功能指标的检查。多米诺生物应用全自动生化分析仪进行生化检测,全自动生化分析仪具有大样本盘,反应恒温,有标准品和质控品,结果准确,检测迅速的特点,可以高效、精确地完成各项生化指标检测,确保实验数据准确可靠。
一、检测指标
序号 | 类别 | 检测指标 | 英文缩写 |
1 | 肝功能 | 谷丙转氨酶 | ALT |
2 | 谷草转氨酶 | AST | |
3 | γ-谷氨酰基转移酶 | γ-GT | |
4 | 总胆红素 | T-BIL | |
5 | 直接胆红素 | D-BIL | |
6 | 碱性磷酸酶 | ALP/AKP | |
7 | 白蛋白 | ALB | |
8 | 总胆汁酸 | TBA | |
9 | 肾功能 | 尿素氮 | BUN |
10 | 尿酸 | UA | |
11 | 肌酐 | CR | |
12 | 血脂 | 总胆固醇 | T-CHO |
13 | 甘油三酯 | TG | |
14 | 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | |
15 | 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | |
16 | 血糖 | 糖化血清蛋白 | GSP |
17 | 葡萄糖 | GLU | |
18 | 心肌酶谱 | 乳酸脱氢酶 | LDH-L |
19 | 乳酸脱氢酶同工酶1 | LDH1 | |
20 | 肌酸激酶 | CK | |
21 | 肌酸激酶同工酶 | CKMB | |
22 | 无机离子 | 钙 | Ca |
23 | 氯 | Cl | |
24 | 无机磷 | IP | |
25 | 镁 | Mg | |
26 | 铁 | Fe | |
27 | 锌 | Zn | |
28 | 钠 | Na | |
29 | 钾 | K | |
30 | 其他 | α-淀粉酶 | AMS |
31 | 总蛋白 | TP |
二、送样要求
1、血清样本
全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于2-8℃ 3000转/分离心15min,收集上清,-80℃保存,运输需使用干冰。
2、血浆样本
可用肝素作为抗凝剂,全血标本采集后30分钟内于2-8℃3000转/分离心15min,收集上清,-80℃保存,运输需使用干冰。